(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,苏州固锝(002079)获外资卖出14.49万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有苏州固锝820.05万股,占流通股1.03%,累计持股成本7.45元,持股盈利97.62%。
苏州固锝最近5个交易日上涨22.77%,陆股通累计净卖出3.33万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价12.79元;最近20个交易日上涨16.92%,陆股通累计净买入268.96万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价12.48元;最近60个交易日下跌1.14%,陆股通累计净买入381.6万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价13.56元。
苏州固锝近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 820.05万 | 1.03 | -212.77万 | -14.49万 | 7.45 |
2023-6-19 | 834.54万 | 1.05 | 836.05万 | 63.57万 | 7.57 |
2023-6-16 | 770.97万 | 0.97 | 527.83万 | 43.53万 | 7.11 |
2023-6-15 | 727.44万 | 0.91 | -794.82万 | -65.77万 | 6.81 |
2023-6-14 | 793.21万 | 0.99 | -359.93万 | -30.17万 | 7.25 |
2023-6-13 | 823.38万 | 1.03 | 1560.57万 | 131.04万 | 7.42 |
2023-6-12 | 692.34万 | 0.87 | 1409.69万 | 118.37万 | 6.57 |
2023-6-9 | 573.98万 | 0.72 | 2978.52万 | 256.77万 | 5.51 |
2023-6-8 | 317.2万 | 0.40 | -720.05万 | -60.83万 | 0.58 |
2023-6-7 | 378.03万 | 0.47 | -877.7万 | -71.11万 | 2.39 |
标签: